1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆阿克猫农业开发有限公司 |
统信代码 | 91653022MA7781Y846 |
注册时间 | 2016/12/26 00:00:00.000 |
法人代表 | 张婧 |
注册资本 | 800 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 谷物种植;油料种植;园艺产品种植;水果种植;坚果种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品经营(销售预包装食品);食品经营;蔬菜种植;薯类种植;豆类种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品初加工;食品生产;食用农产品批发;食用农产品零售;非食用农产品初加工;畜禽收购;初级农产品收购;含油果种植;糖料作物种植;农业生产资料的购买、使用;谷物销售;豆及薯类销售;农副产品销售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;非食用植物油销售;非食用植物油加工;家禽饲养;牲畜饲养;蜂种生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售(销售预包装食品) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
绿色有机果蔬 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 阿克陶县市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆克州阿克陶县团结北路(小薇企业孵化园) |
人员规模 | 2人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 中型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | / 无 |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:新疆德坤龙河农场有限公司
院士协同中心
公众号