1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 昭苏县瑞丰农业科技有限公司 |
统信代码 | 91654026313472359F |
注册时间 | 2021/03/30 00:00:00.000 |
法人代表 | 帅恒兵 |
注册资本 | 2000 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 预包装种子(不可再分装)的代销;化肥批发及销售;农作物的种植、销售;农副产品购销(小麦、大麦、油菜、胡麻、大豆、马铃薯、大蒜、蜂蜜)及其他农作物生产、加工、包装、批发、零售;农业科技开发、技术研究及推广;农村土地托管;仓储业务;房屋租赁;农作物烘干业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
粮油产业 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | 一级 |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 昭苏县市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆伊犁州昭苏县工业园区阿克苏路以北、东环路以西 |
人员规模 | 8人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 中型企业 |
创新类型 | /
创新型企业 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | / 无 |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 119其他有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:新疆玖玖农业生产有限公司
下一篇:和田福丰农牧科技有限公司
院士协同中心
公众号