1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 阜康市喜丰棉业有限责任公司 |
统信代码 | 91652302MA77L6P57R |
注册时间 | 2017/08/22 00:00:00.000 |
法人代表 | 赵丽 |
注册资本 | 500 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 一般项目:棉花种植;初级农产品收购;非食用农产品初加工;棉花收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化肥销售;汽车新车销售;汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
棉花和纺织服装 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | 无 |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 阜康市市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆昌吉州阜康市三工河乡拜斯胡木中心村阜彩路南侧三工河乡卫生院对面 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 中型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | / 无 |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:暂无
下一篇:哈密市欢乐农民专业合作社
院士协同中心
公众号