1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 |
统信代码 | 91654223396927098U |
注册时间 | 2014/07/28 00:00:00.000 |
法人代表 | 张学兵 |
注册资本 | 2000 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 籽棉收购、加工;皮棉、棉短绒、不孕籽、棉籽、农副产品收购、销售;棉花、玉米、小麦、蔬菜种植、销售;五金产品、建材、塑料制品、农业机械、化肥、农用地膜、不再分装的包装种子、滴灌带及配件销售;农畜产品收购、销售。提供农业技术培训、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
棉花和纺织服装 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | 无 |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 沙湾市市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆塔城地区沙湾市四道河子镇常胜路61号(中石油加油站旁) |
人员规模 | 10人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 中型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | / 无 |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:沙湾市瑞银海棉业有限公司
下一篇:沙湾县新亮天成棉业有限公司
院士协同中心
公众号