1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 西安未来国际信息股份有限公司 |
统信代码 | 91610131623913199C |
注册时间 | 1997-01-08 |
法人代表 | 王茜 |
注册资本 | 12790 万人民币 |
经营状态 | 在业 |
经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;电子产品销售;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;互联网数据服务;工业互联网数据服务;智能无人飞行器销售;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;非居住房地产租赁;物业管理;软件外包服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | 无 |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 |
详细地址 | 西安市高新区茶张路1号1幢1单元11801室 |
人员规模 | 228人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规上企业 |
企业划型 | 大型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | 无 |
转型领域 | 现代化工 |
转型维度 | C集成商 |
转型分类 | |
转型重点 | 无 |
评估贯标 | / 无 |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 129其他股份有限公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 |
上一篇:河钢数字技术股份有限公司
下一篇:浪潮云洲工业互联网有限公司
院士协同中心
公众号