1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 浪潮云信息技术股份公司 |
统信代码 | 91370100307001737Y |
注册时间 | 2015/3/9 |
法人代表 | 肖雪 |
注册资本 | 36214.83 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成;网络工程;计算机软硬件的开发、技术服务、销售;互联网零售;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | 无 |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
详细地址 | 山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼 |
人员规模 | 1046人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规上企业 |
企业划型 | 大型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | 无 |
转型领域 | 食品纺织 |
转型维度 | D服务商 |
转型分类 | |
转型重点 | 无 |
评估贯标 | / 无 |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 129其他股份有限公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 |
上一篇:蓝卓数字科技有限公司
下一篇:暂无
院士协同中心
公众号