1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 乌鲁木齐格林贝恩嘉园托育服务有限公司 |
统信代码 | 91650104MABMPTT667 |
注册时间 | 2022/5/10 |
法人代表 | 刘乐 |
注册资本 | 30 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 许可项目:餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:托育服务;幼儿园外托管服务;中小学生校外托管服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);母婴生活护理(不含医疗服务);图书管理服务;图书出租;体验式拓展活动及策划;组织体育表演活动;玩具销售;日用百货销售;母婴用品销售;电子产品销售;乐器零售;乐器零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;文艺创作;教育教学检测和评价活动;招生辅助服务;休闲娱乐用品设备出租;会议及展览服务;休闲观光活动;体育竞赛组织;教学用模型及教具销售;文具用品零售;教学专用仪器销售;体育用品设备出租;户外用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)鲤鱼山南路1140号金色嘉园小区幼儿园1层 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 微型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:和田市学之源幼儿园有限责任公司
院士协同中心
公众号