1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 和田众仁康医疗器械有限责任公司 |
统信代码 | 91653201MA78KL9E56 |
注册时间 | 2020/3/3 |
法人代表 | 张晶晶 |
注册资本 | 1000 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);消毒剂销售(不含危险化学品);家用电器销售;母婴用品销售;日用化学产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;家用电器制造;生活垃圾处理装备销售;母婴生活护理(不含医疗服务);居民日常生活服务;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业保洁、清洗、消毒服务;日用杂品销售;办公用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;包装材料及制品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;家具销售;日用百货销售;电子产品销售;新能源原动设备销售;人工智能硬件销售;广告设计、代理;平面设计;采购代理服务;销售代理;不动产登记代理服务;五金产品批发;五金产品零售;电器辅件销售;风机、风扇销售;消防器材销售;安防设备销售;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;机械设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;渔具销售;户外用品销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;水产品零售;水产品批发;鲜肉零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;包装服务;日用口罩(非医用)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:婴幼儿配方食品生产;食品销售;药品零售;消毒器械销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 和田市市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆和田地区和田市肖尔巴格乡米日巴格村448号 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 微型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | 无 |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:克拉玛依群康大药房
下一篇:温宿益鸣医疗器械有限公司
院士协同中心
公众号