1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 吐鲁番市祥康大药房 |
统信代码 | 91650402MA79HQX44X |
注册时间 | 2021/8/11 |
法人代表 | 田霞 |
注册资本 | 6 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;消毒器械销售;医用口罩零售;保健食品(预包装)销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;电子测量仪器销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 高昌区市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆吐鲁番市高昌区光明东路南侧葡城怡祥苑小区1栋楼104号1号 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 微型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | 无 |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 140个人独资企业 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
下一篇:阿克苏顺正堂药业有限公司
院士协同中心
公众号