1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆东仁堂药业有限责任公司 |
统信代码 | 91650502MA7AC6L473 |
注册时间 | 2019/12/19 |
法人代表 | 任小飞 |
注册资本 | 505 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 药品零售,医用口罩零售,日用口罩,化妆品零售,母婴用品销售;中成药 、中药饮片、化学药制剂 、抗生素制剂、生物药品、生化药品、医疗器械、消毒用品、保健食品、预包装食品兼散装食品、化妆品的零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 伊州区市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆哈密市伊州区泽宇幸福花园10号楼102 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 微型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | 无 |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:拜城县仁和药品零售店
下一篇:新疆荣丽康医疗器械有限公司
院士协同中心
公众号