1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆森德碳资产管理有限公司 |
统信代码 | 91652924MA7FN9YN8T |
注册时间 | 2021/12/28 |
法人代表 | 徐桂玲 |
注册资本 | 1000 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 许可项目:认证服务;林木种子生产经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;森林固碳服务;生态资源监测;水污染治理;水环境污染防治服务;信息技术咨询服务;土壤环境污染防治服务;环境应急治理服务;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;机械设备租赁;农业科学研究和试验发展;生态环境材料销售;人工造林;树木种植经营;森林经营和管护;机械设备销售;工程和技术研究和试验发展;野生植物保护;草种植;中草药种植;园艺产品种植;农林废物资源化无害化利用技术研发;新材料技术研发;自然生态系统保护管理;生态恢复及生态保护服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;会议及展览服务;社会经济咨询服务;园林绿化工程施工;节能管理服务;智能农业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 沙雅县市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆阿克苏地区沙雅县托依堡勒迪镇二农场村3组44号 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | 无 |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
下一篇:新疆华跃电子科技有限责任公司
院士协同中心
公众号