1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 尼勒克县育心托育服务有限公司 |
统信代码 | 91654028MAD7RHA39E |
注册时间 | 2024/1/2 |
法人代表 | 杨天丽 |
注册资本 | 120 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 一般项目:托育服务;幼儿园外托管服务;组织文化艺术交流活动;文艺创作;教学用模型及教具销售;教育教学检测和评价活动;文具用品零售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;塑料制品销售;母婴用品销售;母婴生活护理(不含医疗服务);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);市场营销策划;家政服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;婴幼儿洗浴服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 尼勒克县市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县1街道20街坊喀什路五巷17号(原育心幼儿园) |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | 无 |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
院士协同中心
公众号