1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 新疆东轩玉龙农业科技发展有限公司 |
| 统信代码 | 91659009MAD49NJQXD |
| 注册时间 | 2023/11/28 |
| 法人代表 | 杨晓东 |
| 注册资本 | 500 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 一般项目:水果种植;水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;麻类作物种植(不含大麻);糖料作物种植;烟草种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;园艺产品种植;坚果种植;含油果种植;香料作物种植;咖啡豆种植;可可豆种植;茶叶种植;中草药种植;草种植;水生植物种植;橡胶作物种植;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);豆类种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);树木种植经营;金花茶人工培植;森林改培;农作物病虫害防治服务;农业园艺服务;农业机械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;生物有机肥料研发;生物饲料研发;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业机械服务;灌溉服务;农作物收割服务;农作物栽培服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;林业机械服务;渔业机械服务;人工造林;森林经营和管护;林业产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第一产业 |
| 产业集群 | /
绿色有机果蔬 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 新疆生产建设兵团第十四师市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆昆玉市二二四团七连办公室230室 |
| 人员规模 | 0人 |
| 行政属性 | 兵团 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 小型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:喀什熊达果业有限责任公司
下一篇:华凌果业(库尔勒)有限公司
院士协同中心
公众号