.
1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 克州泰昆食品有限公司 |
统信代码 | 91653022MA7AAABR1T |
注册时间 | 2019-11-11 |
法人代表 | 李新伟 |
注册资本 | 7400 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 许可项目:家禽屠宰;种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;活禽销售;食品生产;食品销售;食品互联网销售;饲料生产;饲料添加剂生产;兽药经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品零售;农副产品销售;畜禽收购;牲畜销售;畜牧专业及辅助性活动;饲料原料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;农作物秸秆处理及加工利用服务;生物有机肥料研发;谷物种植;食品进出口;国内货物运输代理;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第二产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | 无 |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 阿克陶县市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县塔尔乡阿克库木村3组18号附1号(阿克陶县城北轻工业园区) |
人员规模 | 88人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 其他 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
龙头企业 |
转型批次 | 无 |
转型领域 | 无 |
转型维度 | |
转型分类 | |
转型重点 | 无 |
评估贯标 | / 无 |
已有系统 |
无
|
知识产权 | |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 |
.
上一篇:叶城县爱昆实业有限公司
下一篇:暂无
院士协同中心
公众号