1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 洛浦县核桃之乡农业开发有限公司 |
| 统信代码 | 91653224MA77753748 |
| 注册时间 | 2016/10/27 |
| 法人代表 | 麦提库尔班·托合提库尔班 |
| 注册资本 | 50 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 核桃、红枣、水果、坚果的种植销售;谷物、棉花、蔬菜及其他作物的种植;园艺作物的种植;牲畜、家禽的饲养;内陆养殖;农作物种植销售;饮料、农副产品、化肥、农膜、饲料、木材料、籽棉收购销售;天然草原割草、智能农业管理、畜牧渔业饲料销售、农业机械销售、畜牧机械销售、包装专用设备销售、食用农产品零售、新鲜水果零售;新鲜水果批发、林产品采集、使用农产品批发、包装服务;水产品零售、鲜蛋批发;预包装食品销售;日用百货销售、木材加工销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务、农业机械服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第一产业 |
| 产业集群 | /
绿色有机果蔬 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 洛浦县市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆和田地区洛浦县布亚乡铁提尔村81号附2号 |
| 人员规模 | 0人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 微型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:温宿县吉祥果品有限责任公司
下一篇:新和绿源林业有限公司
院士协同中心
公众号