1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 阿克苏天山陶园果业有限责任公司 |
| 统信代码 | 91652927MABT83DN6W |
| 注册时间 | 2022/7/27 |
| 法人代表 | 时红霞 |
| 注册资本 | 200 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 一般项目:水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;棉花种植;坚果种植;食用菌种植;谷物种植;树木种植经营;蔬菜种植;初级农产品收购;农副产品销售;农业园艺服务;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;鲜肉零售;鲜肉批发;食用农产品初加工;生物饲料研发;智能农业管理;牲畜销售(不含犬类);畜禽收购;牲畜销售;宠物销售;针纺织品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);农林牧渔业废弃物综合利用;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 隶属产业 | 第一产业 |
| 产业集群 | /
绿色有机果蔬 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 乌什县市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆阿克苏地区乌什县乌什镇衢州大道北侧森王果业旁5号商铺 |
| 人员规模 | 1人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 小型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:阿瓦提县希望农场
下一篇:策勒县念慈果业有限公司
院士协同中心
公众号