1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司设施农业分公司 |
统信代码 | 91653122MACU048G9G |
注册时间 | 2023/8/10 |
法人代表 | 刘志军 |
注册资本 | 0 万 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 一般项目:谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;蔬菜种植;花卉种植;园艺产品种植;农业机械服务;灌溉服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业园艺服务;农业生产托管服务;食用农产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;食用农产品批发;食用农产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);糖料作物种植;麻类作物种植(不含大麻);食用菌种植;水果种植;坚果种植;中草药种植;农作物病虫害防治服务;智能农业管理;肥料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;农业机械租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;集贸市场管理服务;土壤污染治理与修复服务;农业机械销售;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
粮油产业 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 疏勒县市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆喀什地区疏勒县巴合齐乡斯日勒玛(1)村1组166号 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | |
企业划型 | |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 119其他有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
院士协同中心
公众号