1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆阿方提骆驼养殖有限公司 |
统信代码 | 91659030MABL028P7J |
注册时间 | 2022/3/10 |
法人代表 | 宋军 |
注册资本 | 5000 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 动物饲养;牲畜饲养;种畜禽生产;转基因种畜禽生产;实验动物生产;农业转基因生物加工;家禽饲养;牲畜销售;牲畜销售(不含犬类);牲畜屠宰;种畜禽经营;畜禽收购;宠物销售;宠物销售(不含犬类);食品生产;食用农产品初加工;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;旅游业务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;休闲观光活动;饲料生产;饲料添加剂生产;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;食品添加剂生产;肥料生产;畜牧机械销售;保健食品生产;婴幼儿配方食品生产;食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;饲料原料销售;游览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;乳制品生产;饮料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 新疆生产建设兵团第九师市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆塔城地区塔城市第九师巴克图经济技术开发区办公楼一楼102室14G号 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 兵团 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 中型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 119其他有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:额敏县森野科技特色养殖有限公司
院士协同中心
公众号