1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆凯银农牧科技有限公司 |
统信代码 | 91653022313468376M |
注册时间 | 2014/8/1 |
法人代表 | 陈龙刚 |
注册资本 | 3500 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 牲畜养殖销售;家禽养殖销售,渔牧业养殖销售;其他畜牧业养殖销售;屠宰及肉类加工销售;蛋禽制品生产销售;预包装主副食品生产销售;调味品生产销售;农业开发;疏菜种植销售;农产品种植收购;树苗种植销售;花卉苗木景观种植维护养护销售、冷藏保鲜、农业农业基础设施配套施工;农业种植业;养殖业销售饲料、饲料添加剂;中药材;有机肥料及微生物肥料制造;办公用品及电子产品批发零售;砖瓦工技能培训;饲草料生产加工仓储销售;电子商务;仓储物流;餐饮娱乐;农家乐;畜牧养殖配套基础设施建设和畜牧养殖生产资料的销售;建筑工程施工;工程项目承包;食品质量及卫生检测、药物残留检测;农业生态观光旅游;通过边境贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 阿克陶县市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆克州阿克陶县亚格恰克路60院1号室 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 119其他有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
院士协同中心
公众号