1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆倍增农牧发展有限公司 |
统信代码 | 91659003MABKXM0EX4 |
注册时间 | 2021/4/15 |
法人代表 | 薛生阳 |
注册资本 | 500 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 饲料生产;饲料添加剂生产;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料生产专用设备销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;畜牧机械销售;肥料生产;货物进出口;牲畜饲养;畜禽粪污处理;畜牧专业及辅助性活动;种畜禽生产;牲畜销售;畜禽收购;牲畜销售(不含犬类);动物饲养;智能农业管理;活禽销售;家禽饲养;家禽屠宰;种畜禽经营;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜蛋零售;鲜肉零售;鲜肉批发;水产品零售;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食品生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);新鲜水果批发;食品经营;农业转基因生物产品加工;新鲜水果零售;食品经营(销售散装食品);小食杂;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品进出口;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;麻类作物种植(不含大麻);糖料作物种植;烟草种植;食用菌种植;花卉种植;园艺产品种植;水果种植;坚果种植;含油果种植;香料作物种植;茶叶种植;可可豆种植;咖啡豆种植;中草药种植;草种植;水生植物种植;竹种植;树木种植经营;农业园艺服务;初级农产品收购;金属工具销售;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 图木舒克市市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座6层创客中心科创区176号 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 兵团 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:胡杨河鸿康牧业有限公司
下一篇:石河子新业农牧生物发展有限公司
院士协同中心
公众号