1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆千代农牧业有限公司 |
统信代码 | 91659002MABU9ACB7W |
注册时间 | 2022/8/12 |
法人代表 | 衣里夏提 |
注册资本 | 300 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 牲畜饲养;牲畜销售;畜牧专业及辅助性活动;种畜禽生产;动物饲养;实验动物生产;畜禽粪污处理利用;动物无害化处理;蚯蚓养殖;灌溉服务;智能农业管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);粮食收购;畜牧渔业饲料销售;食品销售(仅销售预包装食品);肥料销售;机械设备销售;国内贸易代理;贸易经纪;寄卖服务;销售代理;棉花收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);饲料添加剂销售;中草药收购;食品互联网销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;兽医专用器械销售;货物进出口;食品进出口;大数据服务;农村集体经济组织管理;供应链管理服务;财务咨询;非融资担保服务;社会调查(不含涉外调查);以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);融资咨询服务;心理咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);休闲观光活动;组织文化艺术交流活动;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;专业保洁、清洗、消毒服务;农村生活垃圾经营性服务;农业科学研究和试验发展;野生动物疫源疫病防控监测;租赁服务(不含许可类租赁服务);露营地服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆阿拉尔市十二团王震大道26栋30号-1 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 兵团 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 119其他有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:泽普县如荷兰养殖场
院士协同中心
公众号