1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 新疆四方实业股份有限公司 |
| 统信代码 | 916500007344533245 |
| 注册时间 | 1999/11/26 00:00:00.000 |
| 法人代表 | 杨平 |
| 注册资本 | 5000 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 食糖;颗粒饲料产品的生产和销售;原糖加工;机械、电气设备安装;制糖设备的制造和安装;一般货物与技术的进出口经营;开展边境小额贸易;城市集中供热;畜牧养殖;编织袋、原辅材料、农膜的销售;出售菜丝、尾根、炉渣等废旧物资;甜菜的种植;甜菜种子的销售(不再分装的包装种子的销售);化肥的零售;机械配件的加工;仓储服务;石灰滤泥的生产和销售;塑料、糖蜜、旧滤布、废铁、废油桶的销售;房屋、土地租赁;甜菜播种、收割、装卸服务;食品添加剂的制造,农业机械、食品专用设备的销售和租赁;住宿及餐饮服务;纯净水生产销售;工程建筑机械、交通运输机械、石化产品的销售(不含化学危险品);房屋租赁;机械配件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第二产业 |
| 产业集群 | /
无 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 新疆生产建设兵团第四师市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆可克达拉市六十六团五零路 |
| 人员规模 | 387人 |
| 行政属性 | 兵团 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 中型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | / 无 |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 129其他股份有限公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:喀什奥都糖业有限公司
下一篇:新疆美维扎国际贸易有限公司
院士协同中心
公众号