1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 新疆恒丰糖业有限公司 |
| 统信代码 | 916529007269816100 |
| 注册时间 | 2001/4/8 |
| 法人代表 | 王婷 |
| 注册资本 | 2560 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 食糖及系列产品加工销售、食用酒精、颗粒饲料、低聚糖及系列产品的加工销售、食用棉油;梅赛莱斯的加工销售(发酵葡萄酒)。棉粕饲料、棉壳饲料及系列产品的加工销售;红枣收购、销售;货物与技术的进出口业务;甜菜种植;房屋、场地、设备租赁;电力、热力生产、销售;自来水生产、供应、销售及服务;污水处理及管理;污水处理技术开发、技术咨询;水暖电安装、维修;仓储(危险品除外);建材、五金交电、日用百货、办公用品、包装材料、水处理设备、袋装甜菜种子销售;货运信息服务,物流咨询;薰衣草种植、薰衣草产品销售及相关技术开发;甜菜糖蜜销售;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第二产业 |
| 产业集群 | /
粮油产业 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 阿克苏地区市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆阿克苏地区阿克苏市博其村恒丰糖业公司内。 |
| 人员规模 | 155人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 小型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:新疆美维扎国际贸易有限公司
下一篇:阿克苏奥都糖业有限公司
院士协同中心
公众号