1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆托依玛热卡食品有限公司 |
统信代码 | 91650102MA7905415K |
注册时间 | 2020/11/19 |
法人代表 | 买买提伊明·阿迪力 |
注册资本 | 100 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 食品生产;食品经营(仅销售预包装食品);文艺创作;礼仪服务;婚庆礼仪服务;礼品花卉销售;会议及展览服务;日用品销售;新鲜水果零售;包装服务;游艺及娱乐用品销售;组织文化艺术交流活动;文化场馆管理服务;商业综合体管理服务;服装服饰零售;针纺织品销售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;摄像及视频制作服务;电影摄制服务;摄影扩印服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第二产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 天山区市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路876号住宅综合楼商业106室C1026 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 微型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:乌鲁木齐新亚正食品添加剂有限公司
下一篇:新疆泉生益食品有限公司
院士协同中心
公众号