1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新特能源股份有限公司 |
统信代码 | 916500006702303000 |
注册时间 | 2013/11/07 00:00:00.000 |
法人代表 | 银波 |
注册资本 | 143000 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发;新能源建筑环境环保技术及相关工程项目的研究、设计、系统集成、安装调试维护及咨询服务;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、控制器、逆变器、太阳能蓄电池、汇流柜、建筑构件、支架、太阳能系统及相关产品应用相关的组配件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务和运营管理;太阳能光伏离网、并网及风光互补、光热互补、光伏水电互补、其他与光伏发电互补的系统相关工程设计、生产、安装维护、销售及售后服务;火电、水利水电工程、电力工程施工总承包及调试运营;火力发电、热力生产和销售;劳务派遣;货物与技术的进出口业务;多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售;人工晶体、储能材料、锂离子电池、氢燃料电池、二次电池等材料部件、组件的生产及销售;氮化材料、氧化材料、碳化材料、锆系列制品的生产及销售;工业用氢氧化钠、氢氧化钠(食品级)、片碱、工业用液氯、次氯酸钠(有效氯大于5%)、盐酸、硫酸、硝酸、氯化氢、氢气、氮气、氨、十水硫酸钠的生产及销售;道路普通货物运输、国际道路普通货物运输;房屋租赁;企业人员内部培训;机电设备、电线电缆、钢材、钢管、阀门、建材的销售;生活用水、工业用水的生产、供应及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第二产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | 三级 |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 |
详细地址 | 乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业园)众欣街2249号 |
人员规模 | 1885人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规上企业 |
企业划型 | 大型企业 |
创新类型 | /
专精特新 /
高新企业 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | / DCMM / CMMM |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 320外商投资股份有限公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:新疆桐昕石墨烯科技有限公司
下一篇:伊犁金晶硅业有限公司
院士协同中心
公众号