1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆东升远和贸易有限公司 |
统信代码 | 91650109MA77JLAA2D |
注册时间 | 2017/7/20 |
法人代表 | 代东升 |
注册资本 | 500 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 一般项目:木材销售;木材加工;建筑用木料及木材组件加工;涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;建筑防水卷材产品销售;保温材料销售;电力设施器材销售;工业工程设计服务;园林绿化工程施工;工程管理服务;非居住房地产租赁;居民日常生活服务;日用杂品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 米东区市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆乌鲁木齐市东绕城高速米东路出口处外侧燕新国际家居产业园29号 |
人员规模 | 12人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:新疆艾伊萨尔国际贸易有限公司
下一篇:新疆贝壳华国际贸易有限公司
院士协同中心
公众号