1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 塔城市阿润进出口贸易有限公司 |
统信代码 | 91654201MAC52XHX2T |
注册时间 | 2022/11/30 |
法人代表 | 居拉提 |
注册资本 | 50 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;报关业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内贸易代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱租赁服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);保健食品(预包装)销售;化肥销售;肥料销售;建筑材料销售;服装服饰批发;服装服饰出租;鞋帽批发;电子产品销售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;新鲜蔬菜批发;化妆品批发;新鲜水果批发;食用农产品批发;鲜蛋批发;水产品批发;鲜肉批发;未经加工的坚果、干果销售;日用品批发;母婴用品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 塔城市市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆塔城地区塔城市塔城市二工镇萨孜村4145号1幢2幢 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 微型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:克州钻石进出口贸易有限公司
下一篇:新疆中南国际贸易有限公司
院士协同中心
公众号