1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 塔城市蓝盛国际贸易有限公司 |
统信代码 | 91654201MA79KE6E82 |
注册时间 | 2021/9/23 |
法人代表 | 阿合亚提·阿合买提 |
注册资本 | 100 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 许可项目:国际道路货物运输;食品销售;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际货物运输代理;进出口代理;技术进出口;食品进出口;货物进出口;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;建筑材料销售;针纺织品销售;金属材料销售;办公用品销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;农副产品销售;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件零售;橡胶制品销售;机械设备销售;汽车装饰用品销售;通讯设备销售;电子产品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;水产品批发;玩具销售;文具用品零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 塔城市市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆塔城地区塔城市文化路25号一楼101-28号(丝路创新创业基地) |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 微型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:新疆众合国际贸易有限公司
下一篇:新疆滴水成川进出口贸易有限公司
院士协同中心
公众号