1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 新疆纳正贸易有限公司 |
| 统信代码 | 91650100MA7756WT02 |
| 注册时间 | 2015/11/19 |
| 法人代表 | 李晓红 |
| 注册资本 | 2000 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 批发兼零售:预包装食品、乳制品;货物与技术的进出口业务;企业营销策划;会议与展览服务,销售:眼镜,箱包皮具;汽车装饰装潢材料;机电产品,建材,办公用品,计算机、软件及辅助设备,鲜花,农畜产品,纺织、服装及日用品,橡胶制品,化工产品,石油制品,陶瓷制品,灯具,家用电器,机械设备,电子产品,仪器仪表,通信设备,电线电缆,阀门,泵,医疗器械;普通道路货物运输;货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第三产业 |
| 产业集群 | /
无 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路666号宝能城2栋39层1单元3908室 |
| 人员规模 | 8人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 微型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:新疆金启蒙国际贸易有限公司
下一篇:乌鲁木齐好运通达商贸有限公司
院士协同中心
公众号