1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 石河子市元利棉业有限责任公司 |
| 统信代码 | 91659001MABWDMED2D |
| 注册时间 | 2022/8/1 |
| 法人代表 | 吴凯凯 |
| 注册资本 | 300 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 棉花收购;初级农产品收购;棉花加工;食用农产品初加工;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;棉花加工机械销售;电气设备销售;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) |
| 隶属产业 | 第三产业 |
| 产业集群 | /
绿色有机果蔬 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 莫索湾市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆石河子市钟家庄镇3小区223栋114号 |
| 人员规模 | 0人 |
| 行政属性 | 兵团 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 微型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:塔城市鑫盛收储有限公司
下一篇:巩留县九溪康亿农业有限公司
院士协同中心
公众号