1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
	
  2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 |  新疆伊牧乳业有限公司   | 
    
| 统信代码 |  91650106MA79F8LH4F   | 
    
| 注册时间 |  2021/5/27   | 
    
| 法人代表 |  蒋彪   | 
    
| 注册资本 |  500 万人民币  | 
    
| 经营状态 |  存续   | 
    
| 经营范围 | 生鲜乳收购;乳制品生产;农副产品销售;食品经营(销售预包装食品);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  | 
    
| 隶属产业 |  第三产业   | 
    
| 产业集群 |   / 
    棉花和纺织服装   | 
    
| 战兴产业 |   / 
    无   | 
    
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 |  无   | 
    
| 登记机关 |  乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局   | 
    
| 详细地址 |  新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)西环北路2135号同城国际小区F区F8幢2单元502室   | 
    
| 人员规模 |  0人   | 
    
| 行政属性 |  地方  | 
    
| 历年产值 | |
| 企业规模 |  规下企业   | 
    
| 企业划型 |  小型企业   | 
    
| 创新类型 |   / 
    无   | 
    
| 转型批次 | |
| 转型领域 |      无  | 
    
| 转型维度 |      无  | 
    
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 | 
	  
	       无  
 | 
    
| 知识产权 |      无   | 
    
| 组织类型 |  119其他有限责任公司   | 
    
| 入园类型 |      无   | 
    
| 上市信息 |     未上市   | 
    
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 |  NULL  | 
    
上一篇:泽普县鑫盛彩印包装有限公司
下一篇:中棉集团新疆棉花有限公司
              院士协同中心
              公众号