1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 乌鲁木齐大丰收农业投资管理有限公司 |
| 统信代码 | 91650103097020015Y |
| 注册时间 | 2014/4/8 |
| 法人代表 | 车玉芹 |
| 注册资本 | 321 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 农业投资,货物与技术进出口业务,农产品收购,仓储服务,农业技术推广服务,农业信息咨询,农机机械服务,种植业,养殖业,住宿服务,餐饮管理,休闲观光服务,土地整治服务,城市配送服务;批发兼零售:预包装食品兼散装食品;销售:水果,蔬菜,农机产品,鲜活水产品,农畜产品,农、林、牧、渔专用仪器仪表,机械设备,农药,化肥,种子。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第三产业 |
| 产业集群 | /
棉花和纺织服装 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 沙依巴克区市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号蔬菜批发市场C5栋10号 |
| 人员规模 | 0人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 小型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:新疆山庄果蔬农产品有限公司
下一篇:鄯善县广源粮油仓储配送有限公司
院士协同中心
公众号