1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 数智世界(新疆)纺织科技有限公司 |
| 统信代码 | 91650402MABUU3TB0L |
| 注册时间 | 2022/7/27 |
| 法人代表 | 刘一铭 |
| 注册资本 | 100000 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纺纱加工;面料纺织加工;棉花加工;面料印染加工;服装制造;服装辅料制造;产业用纺织制成品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;棉花收购;商务代理代办服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);针纺织品销售;服装辅料销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;五金产品零售;纺织专用设备销售;物联网技术服务;企业管理咨询;大数据服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子元器件批发;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;工业自动控制系统装置销售;物联网应用服务;智能农业管理;农业机械服务;移动通信设备销售;信息系统集成服务;网络设备销售;物联网技术研发;会议及展览服务;平面设计;广告设计、代理;广告发布;农副产品销售;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;农业专业及辅助性活动;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第三产业 |
| 产业集群 | /
无 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)正扬路街道冬融街566号2号楼2024-222号中国(新疆)自由贸易试验区 |
| 人员规模 | 0人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 小型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 119其他有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
下一篇:新疆环星新能源科技有限责任公司
院士协同中心
公众号