1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 新疆通达商贸有限公司 |
| 统信代码 | 91659010MA78Y10U0X |
| 注册时间 | 2020/10/21 |
| 法人代表 | 燕云成 |
| 注册资本 | 100 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;机械设备租赁;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;汽车租赁;物业管理;会议及展览服务;礼仪服务;企业形象策划;广告设计、代理;包装材料及制品销售;人工智能硬件销售;仪器仪表销售;办公用品销售;五金产品批发;园林绿化工程施工;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售 |
| 隶属产业 | 第三产业 |
| 产业集群 | /
无 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)红沙滩路181号彩虹心筑4号楼负6号商铺 |
| 人员规模 | 3人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 微型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:新疆吉顺合物流有限公司
下一篇:新疆家和银丰仓储物流有限公司
院士协同中心
公众号