1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 新疆家和银丰仓储物流有限公司 |
| 统信代码 | 91659030MACK6DYR2K |
| 注册时间 | 2023/5/17 |
| 法人代表 | 陈玉凤 |
| 注册资本 | 1000 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;粮油仓储服务;智能仓储装备销售;农产品智能物流装备销售;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备销售;农副食品加工专用设备销售;特种设备销售;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;装卸搬运;机械设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备研发;住宿服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);停车场服务;住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务;办公设备租赁服务;运输设备租赁服务;农业机械租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);土石方工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程塑料及合成树脂销售;金属门窗工程施工;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;日用百货销售;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;五金产品批发;五金产品零售;办公设备销售;办公设备耗材销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售;非食用农产品初加工;文具用品批发;文具用品零售;房屋拆迁服务;住宅室内装饰装修;建筑装饰材料销售;洗车服务;企业总部管理;物业管理;企业管理;酒店管理;餐饮管理;园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;供应链管理服务;品牌管理;生产线管理服务;企业管理咨询;企业信用管理咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);未经加工的坚果、干果销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品零售;谷物销售;豆及薯类销售;粮食收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第三产业 |
| 产业集群 | /
无 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区(104团)西山苜蓿沟南路126号-3 |
| 人员规模 | 0人 |
| 行政属性 | 兵团 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 中型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:新疆通达商贸有限公司
下一篇:新疆辰晟仓储服务有限公司
院士协同中心
公众号